浦发银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-11-25 18:24:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
7.0715 7.0146 7.1067 7.1067 7.0856 638.14029333333
8.1442 7.9144 8.2081 8.2081 8.1761 735.19326
9.2715 9.0109 9.3461 9.3461 9.3088 836.72347333333
0.0451 0.0439 0.0455 0.0455 0.0453 4.0749833333333
0.9092 0.9028 0.9129 0.9129 0.9110 82.038716666667
4.5598 4.4316 4.5965 4.5965 4.5781 411.54107
5.0001 4.8605 5.0424 5.0424 5.0212 451.42449
5.4203 5.2674 5.4629 5.4629 5.4416 489.25023666667
8.7174 8.4723 8.7875 8.7875 8.7525 787.00475666667
1.0902 1.0508 1.0990 1.0990 1.0946 95.744875
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 88.336319047619
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.00291666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 396.436925
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.205583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.837311111111
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.605894444444
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价