中信银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-12-15 20:49:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
703.5400 -- 706.4100 -- -- 634.45629333333
826.0100 -- 830.7900 -- -- 744.64458666667
940.2700 -- 946.9400 -- -- 848.20276666667
4.5246 -- 4.5666 -- -- 4.0849333333333
90.3880 -- 90.7240 -- -- 81.512463333333
466.7900 -- 470.7500 -- -- 421.31922333333
510.0300 -- 514.1900 -- -- 460.19963
545.2100 -- 548.4500 -- -- 491.53651666667
883.0400 -- 888.4600 -- -- 796.12043333333
110.5200 -- 111.2600 -- -- 96.990191666667
87.6200 -- 88.2400 -- -- 87.85830952381
406.5500 -- 410.2000 -- -- 405.93149166667
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价