交通银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-12-15 20:49:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
703.4600 703.4600 706.4800 706.4800 -- 634.45629333333
825.5600 825.5600 831.8400 831.8400 -- 744.64458666667
940.3400 940.3400 947.5000 947.5000 -- 848.20276666667
4.5298 4.5298 4.5643 4.5643 -- 4.0849333333333
90.3900 90.3900 90.8000 90.8000 -- 81.512463333333
467.1200 467.1200 470.6800 470.6800 -- 421.31922333333
510.0300 510.0300 514.4200 514.4200 -- 460.19963
544.9300 544.9300 549.0800 549.0800 -- 491.53651666667
882.3200 882.3200 889.9300 889.9300 -- 796.12043333333
110.4500 -- 111.3300 -- -- 96.990191666667
-- 0.4793 0.4846 0.4846 -- 0.47764047619048
87.7600 87.7600 88.1000 88.1000 -- 87.85830952381
-- 171.5600 -- 172.9200 -- 170.66541666667
406.8300 406.8300 410.0900 410.0900 -- 405.93149166667
-- 11.9100 -- 11.9900 -- 12.160583333333
22.3400 22.3400 22.5000 22.5000 -- 22.239772222222
-- 21.6000 -- 23.4000 -- 22.542883333333
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价