建设银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-12-15 20:49:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
703.5500 703.5500 706.3600 706.3600 704.8000 634.45629333333
825.6500 825.6500 831.2000 831.2000 828.3000 744.64458666667
940.5400 940.5400 947.1400 947.1400 943.8400 848.20276666667
4.5289 4.5289 4.5634 4.5634 4.5448 4.0849333333333
90.3800 90.3800 90.7400 90.7400 90.5600 81.512463333333
467.1800 467.1800 470.4600 470.4600 468.8200 421.31922333333
510.3000 510.3000 514.1400 514.1400 512.0900 460.19963
544.9100 544.9100 548.7300 548.7300 546.8200 491.53651666667
882.5200 882.5200 889.1600 889.1600 885.6200 796.12043333333
110.4900 110.4900 111.3200 111.3200 110.8800 96.990191666667
0.4793 0.4793 0.4843 0.4843 0.4812 0.47764047619048
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价