农业银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-12-15 22:12:02
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
703.5770 703.5770 706.3960 -- -- 634.45629333333
824.8180 824.8180 830.6120 -- -- 744.06751
939.9790 939.9790 946.5810 -- -- 847.87204
4.5260 4.5260 4.5580 -- -- 4.0818066666667
90.3750 90.3750 90.7370 -- -- 81.512363333333
466.8850 466.8850 470.1650 -- -- 421.14918666667
509.7030 509.7030 513.7970 -- -- 459.96086666667
544.7520 544.7520 548.5780 -- -- 491.36833666667
881.5450 881.5450 888.6250 -- -- 795.45727333333
110.3520 110.3520 111.2380 -- -- 96.91405
0.4620 0.4620 0.4970 -- -- 0.47656904761905
87.6840 87.6840 88.0360 -- -- 87.840047619048
22.3140 22.3140 22.4930 -- -- 22.235133333333
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价