工商银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-12-15 20:49:56
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
703.5100 703.5100 706.5400 706.5400 -- 634.45629333333
826.1800 826.1800 832.0700 832.0700 -- 744.64458666667
941.1900 941.1900 947.8900 947.8900 -- 848.20276666667
4.5326 4.5326 4.5649 4.5649 -- 4.0849333333333
90.4200 90.4200 90.7800 90.7800 -- 81.512463333333
467.5000 467.5000 470.8300 470.8300 -- 421.31922333333
510.6700 510.6700 514.3000 514.3000 -- 460.19963
545.4000 545.4000 549.2900 549.2900 -- 491.53651666667
883.5300 883.5300 889.8200 889.8200 -- 796.12043333333
110.5900 110.5900 111.3800 111.3800 -- 96.990191666667
0.4780 0.4780 0.4859 0.4859 -- 0.47764047619048
87.7400 87.7400 88.2300 88.2300 -- 87.85830952381
171.7300 171.7300 172.9500 172.9500 -- 170.66541666667
407.3100 407.3100 410.2100 410.2100 -- 405.93149166667
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.160583333333
22.3400 22.3400 22.5000 22.5000 -- 22.239772222222
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.542883333333
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价