中国银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-12-15 22:12:02
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
703.4700 703.4700 706.4300 706.4300 706.5600 634.45629333333
824.8900 824.8900 830.9400 830.9400 828.5500 744.06751
940.1700 940.1700 947.1500 947.1500 943.5700 847.87204
4.5243 4.5243 4.5593 4.5593 4.5303 4.0818066666667
90.3800 90.3800 90.7400 90.7400 90.7800 81.512363333333
467.0700 467.0700 470.7900 470.7900 469.1900 421.14918666667
510.1100 510.1100 514.1100 514.1100 512.7800 459.96086666667
544.7600 544.7600 548.8600 548.8600 546.5300 491.36833666667
881.6500 881.6500 888.4600 888.4600 887.0200 795.45727333333
110.3800 110.3800 111.2600 111.2600 110.9300 96.91405
0.4779 0.4779 0.4832 0.4832 0.4780 0.47656904761905
87.7400 87.7400 88.1400 88.1400 88.0700 87.840047619048
171.6000 -- 173.1500 -- 172.3100 170.66541666667
406.7600 406.7600 409.8200 409.8200 409.4400 405.64183333333
11.8400 11.8400 12.0800 12.0800 11.9400 12.165583333333
22.3500 22.3500 22.4900 22.4900 22.3600 22.235133333333
-- 21.5700 -- 23.6300 22.5100 22.5374
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价