光大银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-12-15 22:12:02
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
703.5775 706.3963 703.5775 706.3963 -- 634.45629333333
824.3302 830.9514 824.3302 830.9514 -- 744.06751
939.3483 946.8933 939.3483 946.8933 -- 847.87204
4.5217 4.5581 4.5217 4.5581 -- 4.0818066666667
90.3741 90.7363 90.3741 90.7363 -- 81.512363333333
466.5753 470.3229 466.5753 470.3229 -- 421.14918666667
509.6731 513.7669 509.6731 513.7669 -- 459.96086666667
544.3721 548.7445 544.3721 548.7445 -- 491.36833666667
881.3182 888.3970 881.3182 888.3970 -- 795.45727333333
110.3430 111.2292 110.3430 111.2292 -- 96.91405
0.4784 0.4822 0.4784 0.4822 -- 0.47656904761905
87.6272 87.9784 87.6272 87.9784 -- 87.840047619048
406.3570 409.6210 406.3570 409.6210 -- 405.64183333333
22.3140 22.4932 22.3140 22.4932 -- 22.235133333333
22.3994 22.5794 22.3994 22.5794 -- 22.5374
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价