工商银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-11-25 18:24:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
707.3400 707.3400 709.9600 709.9600 -- 638.14029333333
815.4700 815.4700 820.4600 820.4600 -- 735.19326
928.3900 928.3900 934.0700 934.0700 -- 836.72347333333
4.5228 4.5228 4.5504 4.5504 -- 4.0749833333333
90.9900 90.9900 91.2900 91.2900 -- 82.038716666667
456.6100 456.6100 459.4100 459.4100 -- 411.54107
500.7900 500.7900 503.8600 503.8600 -- 451.42449
542.8100 542.8100 546.1300 546.1300 -- 489.25023666667
872.6100 872.6100 877.9400 877.9400 -- 787.00475666667
109.1800 109.1800 109.8500 109.8500 -- 95.744875
0.4808 0.4808 0.4876 0.4876 -- 0.48030714285714
88.2900 88.2900 88.7100 88.7100 -- 88.336319047619
170.9100 170.9100 171.9500 171.9500 -- 170.00291666667
396.3400 396.3400 398.7600 398.7600 -- 396.436925
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.205583333333
21.8700 21.8700 22.0000 22.0000 -- 21.837311111111
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.605894444444
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价