中信银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-11-25 18:24:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
707.4200 -- 710.3200 -- -- 638.14029333333
815.2100 -- 820.0500 -- -- 735.19326
927.5800 -- 934.3000 -- -- 836.72347333333
4.5136 -- 4.5556 -- -- 4.0749833333333
90.9490 -- 91.2880 -- -- 82.038716666667
455.9000 -- 459.8900 -- -- 411.54107
500.1200 -- 504.2700 -- -- 451.42449
542.6100 -- 545.8400 -- -- 489.25023666667
872.0700 -- 877.4300 -- -- 787.00475666667
109.0900 -- 109.8300 -- -- 95.744875
88.1900 -- 88.8200 -- -- 88.336319047619
395.5400 -- 399.2900 -- -- 396.436925
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价