光大银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-11-25 18:24:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
707.6160 710.4510 707.6160 710.4510 -- 638.14029333333
814.1047 820.6437 814.1047 820.6437 -- 735.19326
927.1187 934.5655 927.1187 934.5655 -- 836.72347333333
4.5156 4.5518 4.5156 4.5518 -- 4.0749833333333
90.9498 91.3144 90.9498 91.3144 -- 82.038716666667
455.8640 459.5256 455.8640 459.5256 -- 411.54107
500.0303 504.0467 500.0303 504.0467 -- 451.42449
541.9667 546.3199 541.9667 546.3199 -- 489.25023666667
871.9875 878.9915 871.9875 878.9915 -- 787.00475666667
108.9934 109.8688 108.9934 109.8688 -- 95.744875
0.4815 0.4853 0.4815 0.4853 -- 0.48030714285714
88.2405 88.5941 88.2405 88.5941 -- 88.336319047619
395.7944 398.9734 395.7944 398.9734 -- 396.436925
21.8456 22.0210 21.8456 22.0210 -- 21.837311111111
22.4651 22.6455 22.4651 22.6455 -- 22.605894444444
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价