建设银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-11-25 18:24:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
707.3600 707.3600 710.4100 710.4100 708.7100 638.14029333333
815.0600 815.0600 820.5400 820.5400 817.6800 735.19326
927.8000 927.8000 934.7800 934.7800 931.0600 836.72347333333
4.5184 4.5184 4.5529 4.5529 4.5343 4.0749833333333
90.9500 90.9500 91.3100 91.3100 91.1300 82.038716666667
456.3600 456.3600 459.7900 459.7900 457.9600 411.54107
500.4300 500.4300 504.2000 504.2000 502.1900 451.42449
542.3800 542.3800 546.4600 546.4600 544.2800 489.25023666667
872.0800 872.0800 878.6400 878.6400 875.1400 787.00475666667
109.1000 109.1000 109.9200 109.9200 109.4800 95.744875
0.4819 0.4819 0.4993 0.4993 0.4838 0.48030714285714
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价