中国银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-11-25 18:24:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
707.3300 707.3300 710.3100 710.3100 708.2600 638.14029333333
814.8900 814.8900 820.8600 820.8600 816.8700 735.19326
927.8800 927.8800 934.7700 934.7700 929.3900 836.72347333333
4.5177 4.5177 4.5526 4.5526 4.5200 4.0749833333333
90.9400 90.9400 91.3000 91.3000 91.0200 82.038716666667
456.3400 456.3400 459.9700 459.9700 458.3800 411.54107
500.4900 500.4900 504.4200 504.4200 502.5800 451.42449
542.3800 542.3800 546.4600 546.4600 543.5200 489.25023666667
871.8200 871.8200 878.5600 878.5600 876.9400 787.00475666667
109.0500 109.0500 109.9300 109.9300 109.3600 95.744875
0.4815 0.4815 0.4868 0.4868 0.4811 0.48030714285714
88.2800 88.2800 88.6900 88.6900 88.3200 88.336319047619
170.7700 -- 172.3100 -- 171.4700 170.00291666667
395.9900 395.9900 398.9700 398.9700 398.0600 396.436925
11.9200 11.9200 12.1600 12.1600 12.0700 12.205583333333
21.8700 21.8700 22.0100 22.0100 21.9200 21.837311111111
-- 21.6400 -- 23.7100 22.6100 22.605894444444
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价