交通银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-11-25 18:24:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
707.3400 707.3400 710.3800 710.3800 -- 638.14029333333
814.9900 814.9900 821.2000 821.2000 -- 735.19326
927.6400 927.6400 934.7000 934.7000 -- 836.72347333333
4.5206 4.5206 4.5550 4.5550 -- 4.0749833333333
90.9600 90.9600 91.3700 91.3700 -- 82.038716666667
456.2800 456.2800 459.7500 459.7500 -- 411.54107
500.2000 500.2000 504.5100 504.5100 -- 451.42449
542.4200 542.4200 546.5500 546.5500 -- 489.25023666667
871.9000 871.9000 879.4200 879.4200 -- 787.00475666667
109.0700 -- 109.9300 -- -- 95.744875
-- 0.4821 0.4874 0.4874 -- 0.48030714285714
88.3200 88.3200 88.6600 88.6600 -- 88.336319047619
-- 170.6200 -- 171.9800 -- 170.00291666667
395.8100 395.8100 398.9700 398.9700 -- 396.436925
-- 12.0000 -- 12.0800 -- 12.205583333333
21.8500 21.8500 22.0100 22.0100 -- 21.837311111111
-- 21.6700 -- 23.4700 -- 22.605894444444
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价