农业银行杭州汇率汇率表
更新时间:2025-11-25 18:24:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
707.4060 707.4060 710.2400 -- -- 638.14029333333
814.7230 814.7230 820.4470 -- -- 735.19326
927.6220 927.6220 934.1380 -- -- 836.72347333333
4.5190 4.5190 4.5510 -- -- 4.0749833333333
90.9370 90.9370 91.3020 -- -- 82.038716666667
456.2230 456.2230 459.4270 -- -- 411.54107
500.1260 500.1260 504.1440 -- -- 451.42449
542.3500 542.3500 546.1600 -- -- 489.25023666667
871.4550 871.4550 878.4550 -- -- 787.00475666667
109.0220 109.0220 109.8980 -- -- 95.744875
0.4660 0.4660 0.5010 -- -- 0.48030714285714
88.3130 88.3130 88.6670 -- -- 88.336319047619
21.8380 21.8380 22.0140 -- -- 21.837311111111
汇率说明

杭州汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站杭州汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价